| 書体 | 比 | |
|---|---|---|
| 部首 | 比 (くらべる・ならびひ) | |
| 読み方 | 音読み | ビ ヒツ ヒ ビチ |
| 訓読み | なら(ぶ) ころ くら(べる) たぐい | |
| 画数 | 総画数 | 4画 |
| 部首内画数 | 0画 | |
| 意味 | 比較(ひかく)。並べ違いを見つける。くらべる。優劣を考える。 | |
| 英語表現 | rate comparison proportion ratio | |
| 漢字検定級 | 漢検6級 | |
| 学年 | 小学校5年生 | |
| 種別 | 教育漢字・常用漢字 | |
| JIS漢字水準 | JIS第1水準 | |
| Unicode | U+6BD4 | |
| 漢字構成 | 比 | |
| 「比」を漢字構成に含む漢字 | – | |
「比」の読み方・部首・画数・意味まとめ
